| Item NO. | Description | Thickness | Material | MOQ | packing | 
| WTK3181 C | Chef knife 8” | 1.8/1.5/ 1.2mm | TPR coating , 2cr13 | 3000 sets | As per your request | 
| WTK3181 D | Bread knife 8” | ||||
| WTK3181 E | Slicer knife 8” | ||||
| WTK3181 M | Utility knife 5” | ||||
| WTK3181 N | Paring knife 3.5” | ||||
| WTK3181 A | Kitchen knife 6” | ||||
| WTK3181 B | Kitchen knife 7” | ||||
| WTK3181 F | Cleaver knife 7” | ||||
| WTK3181 G | Santoku knife 7” | ||||
| WTK3181 H | Knife Sharpener | ||||
| WTK3181 I | Santoku knife 5” | ||||
| WTK3181 J | Boning knife6” | ||||
| WTK3181 K | Chef knife 5” | ||||
| WTK3181 L | 4 holes Cheese knife 5” | ||||
| WTK3181 O | 7 holes Cheese knife 5” | ||||
| WTK3181 P | Cheese knife 5” | ||||
| WTK3181 Q | Chef knife 5” | ||||
| WTK3181 R | Triangle shape cheese knife 3” | ||||
| WTK3181 S | Potato knife 3” | 



Tel: (86)0662-3322707    Fax: (86)0662-3317181    E-mail: louisa@wintrue.net
COPYRIGHT © 2010 YANGJIANG WINTRUE INDUSTRIAL CO.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.